Site icon موقع باقة للتوظيف

متوسط أسعار السيارات المستعملة في قطر

أسعار سيارات قطر المستعملة جميع الماركات ، اسعار سيارات تويوتا في قطر ، اسعار سيارات نيسان في قطر ، اسعار سيارات مازدا قطر ، اسعار سيارات مرسيدس قطر ، اسعار سيارات BMW قطر ، اسعار سيارات رينو قطر ، اسعار سيارات كيا قطر.

أسعار السيارات المستعملة في قطر

نعرض في هذا الجدول متوسط أسعار السيارات المستعملة في قطر حسب الماركة و الموديل و السعر الأدنى و السعر الأعلى.

الموديل متوسط السعر السعر الأدنى السعر الأعلى
نيسان صنى 2005 6,000 QAR 6,000 QAR 6,000 QAR
نيسان تيدا 2008 8,000 QAR 7,000 QAR 9,000 QAR
رينو لوجان 2012 10,000 QAR 9,000 QAR 10,000 QAR
نيسان تيدا 2007 11,000 QAR 9,000 QAR 12,000 QAR
نيسان تيدا 2009 11,000 QAR 8,750 QAR 14,000 QAR
نيسان صنى 2012 11,000 QAR 10,000 QAR 11,000 QAR
نيسان مورانو 2006 12,000 QAR 12,000 QAR 13,000 QAR
هوندا سيفك 2008 12,000 QAR 10,000 QAR 13,000 QAR
نيسان تيدا 2011 13,000 QAR 12,000 QAR 15,000 QAR
نيسان صنى 2013 13,000 QAR 12,000 QAR 14,000 QAR
ميتسوبيشي لانسر 2013 13,000 QAR 10,000 QAR 16,000 QAR
شيفروليه افيو 2011 14,000 QAR 13,000 QAR 14,000 QAR
نيسان تيدا 2012 14,000 QAR 11,000 QAR 21,000 QAR
هوندا سيفك 2007 15,000 QAR 12,500 QAR 16,000 QAR
نيسان سنترا 2015 15,000 QAR 14,000 QAR 16,000 QAR
شيفروليه افيو 2016 15,000 QAR 15,000 QAR 15,000 QAR
نيسان التيما 2012 16,000 QAR 14,000 QAR 19,000 QAR
نيسان صنى 2015 17,000 QAR 15,000 QAR 18,000 QAR
كيا ريو 2013 18,000 QAR 15,500 QAR 20,500 QAR
ميتسوبيشي لانسر 2014 18,000 QAR 18,000 QAR 19,000 QAR
نيسان سنترا 2014 18,000 QAR 16,000 QAR 21,000 QAR
كيا ريو 2016 19,000 QAR 18,000 QAR 19,000 QAR
نيسان صنى 2014 20,000 QAR 18,000 QAR 21,650 QAR
كيا سيراتو 2014 20,000 QAR 20,000 QAR 21,000 QAR
شيفروليه كروز 2015 20,000 QAR 20,000 QAR 21,000 QAR
رينو داستر 2015 20,000 QAR 19,000 QAR 21,000 QAR
ميتسوبيشي لانسر 2015 20,000 QAR 20,000 QAR 21,000 QAR
هوندا سيتى 2014 22,000 QAR 21,000 QAR 24,000 QAR
كيا سبورتاج 2009 24,000 QAR 23,000 QAR 24,000 QAR
شيفروليه ماليبو 2013 25,000 QAR 25,000 QAR 26,000 QAR
كيا سيراتو 2015 25,000 QAR 24,000 QAR 26,000 QAR
تويوتا ياريس 2014 26,000 QAR 25,000 QAR 27,500 QAR
ميتسوبيشي لانسر 2016 26,000 QAR 25,000 QAR 27,000 QAR
شيفروليه كابتيفا 2016 27,000 QAR 27,000 QAR 28,000 QAR
كيا سيراتو 2016 27,000 QAR 26,000 QAR 29,000 QAR
ميتسوبيشي باجيرو 2008 28,000 QAR 24,500 QAR 31,000 QAR
تويوتا كورولا 2013 28,000 QAR 27,000 QAR 29,000 QAR
تويوتا كورولا 2015 33,000 QAR 32,000 QAR 33,000 QAR
كيا ريو 2017 33,000 QAR 33,000 QAR 33,000 QAR
شيفروليه سونك 2016 35,000 QAR 34,000 QAR 34,900 QAR
تويوتا كامري 2015 37,000 QAR 36,000 QAR 39,000 QAR
تويوتا كورولا 2014 39,000 QAR 39,000 QAR 39,000 QAR
نيسان صنى 2016 39,000 QAR 38,000 QAR 39,000 QAR
نيسان سنترا 2016 45,000 QAR 38,500 QAR 48,000 QAR
لاند روفر رنج روفر سبورت 2008 46,000 QAR 41,000 QAR 49,000 QAR
تويوتا لاند كروزر 2007 47,000 QAR 39,000 QAR 58,000 QAR
نيسان تيدا 2016 49,000 QAR 49,000 QAR 49,000 QAR
ميتسوبيشي باجيرو 2013 51,000 QAR 47,000 QAR 54,000 QAR
ميتسوبيشي باجيرو 2015 53,000 QAR 49,500 QAR 56,000 QAR
تويوتا لاند كروزر 2008 59,000 QAR 55,000 QAR 65,000 QAR
نيسان اكس تريل 2015 60,000 QAR 56,000 QAR 65,000 QAR
نيسان التيما 2016 61,000 QAR 59,000 QAR 64,000 QAR
تويوتا برادو 2010 65,000 QAR 65,000 QAR 65,000 QAR
فورد ايدج 2013 65,000 QAR 57,000 QAR 68,000 QAR
ميتسوبيشي باجيرو 2014 68,000 QAR 64,000 QAR 69,000 QAR
تويوتا برادو 2012 71,000 QAR 68,000 QAR 75,000 QAR
ميتسوبيشي باجيرو 2016 73,000 QAR 68,000 QAR 79,000 QAR
هوندا أكورد 2016 75,000 QAR 75,000 QAR 75,000 QAR
فولكس فاغن تيجون 2016 79,000 QAR 69,000 QAR 87,000 QAR
تويوتا أفالون 2015 100,000 QAR 98,000 QAR 102,000 QAR
جيب شيروكي 2014 105,000 QAR 105,000 QAR 105,000 QAR
نيسان باترول 2017 199,000 QAR 148,000 QAR 219,999 QAR
نيسان باترول 2016 206,000 QAR 175,000 QAR 223,000 QAR
تويوتا لاند كروزر 2016 232,000 QAR 228,000 QAR 245,000 QAR
تعرف أيضاً على : أسعار السيارات الجديدة في قطر يونيو 2020
Exit mobile version